Model | Eksterne ôfmjittings (mm) | Nominearre luchtstream (m³/h) | Inisjele ferset (Pa) | Effisjinsje (≤0.5um) | Stofkapasiteit (g) |
FAF-CGS-5 | 370*370*360 | 500 | ≤220 | ≥99.99% | 300 |
FAF-CGS-10 | 584*584*360 | 1000 | 600 | ||
FAF-YGS-14 | 1170*570*150 | 1400 | 840 | ||
FAF-YGS-16 | 1220*610*150 | 1600 | 960 | ||
FAF-KYGS-14 | 1170*570*180 | 1400 | 840 | ||
FAF-KYGS-16 | 1220*610*180 | 1600 | 960 | ||
FAF-XYGS-12 | 1170*570*150 | 1200 | 720 | ||
FAF-XYGS-14 | 1220*610*150 | 1400 | 840 |
Foar skjinne keamers mei laminêre en net-laminêre streamgraden fan 100000 oant 10;
It is geskikt foar operaasjetafels, laboratoaren, farmaseutyske yndustry, mikro-elektroanika, film- en fotoelektryske apparatuer en fiedselferwurkingsplanten yn sikehûzen.
F: Hoe wurket in HEPA-doaze?
A: In HEPA-doaze wurket troch lucht troch in HEPA-filter te lûken, dat dieltsjes sa lyts as 0,3 mikrons opfangt. De filtere lucht wurdt dan wer frijlitten yn it miljeu, en soarget foar in skjinner en sûnere luchtkwaliteit.